| G.8 | 97 |
| G.7 | 623 |
| G.6 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 1618 |
| G.4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 81929 75208 |
| G.2 | 68134 |
| G.1 | 09231 |
| ĐB | 404476 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 93 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 76, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 19, 29, 39 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 690 |
| G.6 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 1543 |
| G.4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 83825 86861 |
| G.2 | 59306 |
| G.1 | 06225 |
| ĐB | 236719 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 40, 42, 43 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 61, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 61, 61 | 1 |
| 42 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 64 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 57 | 7 |
| 8 | |
| 19, 39, 59, 99 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 136 |
| G.6 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6022 |
| G.4 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 40756 70061 |
| G.2 | 79950 |
| G.1 | 93802 |
| ĐB | 745232 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 32, 32, 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 32, 32, 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 36, 56, 66, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 8553 0050 9695 |
| G.5 | 0790 |
| G.4 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.3 | 62754 62853 |
| G.2 | 36625 |
| G.1 | 80221 |
| ĐB | 533196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 04, 04, 54, 64 | 4 |
| 05, 25, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 5638 4642 4489 |
| G.5 | 8751 |
| G.4 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 | 50437 73555 |
| G.2 | 25390 |
| G.1 | 42041 |
| ĐB | 728003 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 50, 51, 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80, 90 | 0 |
| 11, 41, 51 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 87 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 2003 |
| G.4 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 67028 15846 |
| G.2 | 86549 |
| G.1 | 96710 |
| ĐB | 557006 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 19, 49 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 163 |
| G.6 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 4986 |
| G.4 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 62650 75741 |
| G.2 | 85087 |
| G.1 | 19564 |
| ĐB | 691201 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 63, 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 41, 61, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23, 63, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 86, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 89 | 9 |
SXBTH - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTH được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website soicaumobi.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTH 30 ngày, XSBTH hàng tuần, quay thử xổ số Bình Thuận, dự đoán XSBTH chính xác
KQXSBTH được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công khai quay thưởng tại 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Theo dõi soicaumobi.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.