| G.8 | 18 |
| G.7 | 066 |
| G.6 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 0104 |
| G.4 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 93614 98111 |
| G.2 | 14436 |
| G.1 | 03328 |
| ĐB | 992334 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 28, 28, 29 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 04, 04, 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 36, 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 18, 28, 28, 88 | 8 |
| 09, 29, 39 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 1036 |
| G.4 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 75390 50065 |
| G.2 | 85128 |
| G.1 | 14690 |
| ĐB | 663779 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 18, 28, 48, 88 | 8 |
| 19, 79 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 1992 |
| G.4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 90340 11227 |
| G.2 | 66309 |
| G.1 | 86546 |
| ĐB | 327936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 1 | |
| 62, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 4 | |
| 15 | 5 |
| 06, 36, 46, 46, 56, 86 | 6 |
| 07, 27, 37 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 4748 |
| G.4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 82007 87011 |
| G.2 | 01085 |
| G.1 | 01142 |
| ĐB | 717274 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11 | 1 |
| 42, 62, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 29, 49 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 315 |
| G.6 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 3273 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 24096 14693 |
| G.2 | 20838 |
| G.1 | 62714 |
| ĐB | 578627 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 75, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 02 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14, 14, 14, 24, 74 | 4 |
| 15, 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 181 |
| G.6 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2588 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 17723 24376 |
| G.2 | 73342 |
| G.1 | 69661 |
| ĐB | 442074 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 42, 52 | 2 |
| 23, 63, 63, 63, 63 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 15186 67228 |
| G.2 | 65401 |
| G.1 | 64016 |
| ĐB | 388356 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 24, 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 16, 56, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 28, 28 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
SXDL - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDL được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website soicaumobi.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDL 30 ngày, XSDL hàng tuần, quay thử xổ số Đà Lạt, dự đoán XSDL chính xác
KQXSDL được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Lạt công khai quay thưởng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo dõi soicaumobi.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.