| G.8 | 78 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 2724 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 31127 62221 |
| G.2 | 67441 |
| G.1 | 75993 |
| ĐB | 717636 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 31, 41, 61, 71 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 43, 93 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 35 | 5 |
| 06, 36, 46 | 6 |
| 27 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 43363 20962 |
| G.2 | 01577 |
| G.1 | 43721 |
| ĐB | 924386 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 63, 65, 66 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 81, 86, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 23, 43, 63, 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 06, 26, 66, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 542 |
| G.6 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 5872 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 04771 81332 |
| G.2 | 63271 |
| G.1 | 17869 |
| ĐB | 888807 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 42, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 65 | 5 |
| 66, 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 19, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 3097 |
| G.4 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 67695 57816 |
| G.2 | 02087 |
| G.1 | 77931 |
| ĐB | 881533 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 47, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 62, 82 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 27, 47, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 49 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 0088 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 62991 48429 |
| G.2 | 52033 |
| G.1 | 76076 |
| ĐB | 568408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 76, 76, 77 |
| 8 | 81, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 76, 76, 96 | 6 |
| 37, 47, 77 | 7 |
| 08, 28, 88, 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 7456 |
| G.4 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 11705 23736 |
| G.2 | 67165 |
| G.1 | 54426 |
| ĐB | 331464 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 64, 65, 65, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 11, 11, 61 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 24, 64 | 4 |
| 05, 65, 65, 75 | 5 |
| 26, 36, 36, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 69 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 2619 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 28094 67873 |
| G.2 | 24525 |
| G.1 | 94486 |
| ĐB | 840103 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 86 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 19 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website soicaumobi.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi soicaumobi.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.